PRODUCTS
产品中心
产品详情
WD67Y-67K系列折弯机参数:
1.运用UG(有限元)分析方法,经计算机辅助优化设计。
2.机身采用整体钢板焊接结构,具有良好的强度、刚度及抗振性。
3.采用德国技术进行内应力消除。
4.整体框架采用打砂方式除锈,并喷有防锈漆。
5. 标配两轴数控系统E21,选配E200P,DA41S,MD330.
型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 主电机功率 | 外形尺寸 |
KN | mm | mm | mm | mm | mm | KW | mm | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 220 | 80 | 220 | 3.0 | 1600*940*1700 |
35T/2050 | 350 | 2050 | 1600 | 220 | 100 | 250 | 4.0 | 2050*1050*1850 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 200 | 100 | 340 | 5.5 | 2260*1250*2060 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 340 | 5.5 | 2560*1250*2060 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 125 | 370 | 5.5 | 2560*1280*2260 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 125 | 370 | 5.5 | 3260*1280*2420 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 2560*1500*2400 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 3260*1500*2400 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 2960 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 4060*1500*2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 2560*150*2450 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 3260*1500*2450 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 2960 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 4060*1500*2450 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2560 | 320 | 125 | 380 | 7.5 | 3200*1500*2450 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 2960 | 320 | 125 | 380 | 7.5 | 4000*1500*2450 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 320 | 200 | 450 | 11 | 3260*1500*2480 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2950 | 320 | 200 | 450 | 11 | 4080*1500*2480 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3950 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5060*1500*2480 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 320 | 200 | 450 | 15 | 3200*1500*2480 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2940 | 320 | 200 | 450 | 15 | 4000*1500*2480 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3940 | 320 | 200 | 450 | 15 | 5000*1500*2480 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4240*1600*3000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5240*1600*3000 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4060*1600*3000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*1600*3000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*1600*3000 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2920 | 400 | 300 | 560 | 22 | 4000*2180*3800 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3920 | 400 | 300 | 560 | 22 | 5000*2180*3800 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 400 | 320 | 630 | 30 | 6060*2220*3980 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 700 | 30 | 6080*2760*4000 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4600 | 500 | 400 | 900 | 37 | 6100*3250*4300 |
1000T/6000 | 10000 | 6000 | 4600 | 600 | 400 | 900 | 55 | 6250*3400*7100 |
Copyright@2003-2015 备案/许可证编号:沪ICP备17027299号 APP开发 网站建设:上海全擎网络