PRODUCTS
产品中心
产品详情
液压摆式剪板机
QC12K系列剪板机参数:
型号 | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 剪切角 | 材料强度(KN/cm) | 后挡料调节范 (mm) | 行程次数 (次/分) | 主电机功率(Kw) | 外形尺寸(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040×1550×1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840×1550×1550 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 600 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040×1710×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840×1710×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620×1850×1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3140×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640×1700×1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 5400×2400×2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 6480×2100×2300 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 3040×1800×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860×2000×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2100 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245×1900×1900 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650×2150×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 5900×2600×2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 37 | 3440×2300×2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 37 | 4150×2350×2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850×2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700×3000×3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 45 | 3200×2700×2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200×2400×2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 3300×2900×3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300×3300×3000 |
产品特点:
1.运用UG(有限元)分析方法,经计算机辅助优化设计。
2.机身采用整体钢板焊接结构,具有良好的强度、刚度及抗振性。
3.采用德国技术进行内应力消除。
4.整体框架采用打砂方式除锈,并喷有防锈漆。
3.工作台面上设有辅助刀座,便于刀片作微量调节。
4.工作台面上装有送料滚球,操作轻便。
5.刀片间隙调整采用无级调整机构,适应不同板厚及材质的剪切需要。
6.矩形下刀片,可使用四个刃口剪切,延长了刀片的使用寿命。
7.剪切次数自动计数,减少了繁锁的清点工作。
8.先进的集成式液压系统,减少了管路安装,保证了机床运行中高度的可靠性和安全性。
9.压料机构:由安装在机架前面支承板上的若干个压料油缸进油后,压料头在克服拉力弹簧的拉力后下压,压紧板料。在剪切完成后,借助于拉力弹簧的拉力而复位。压料力的大小随被剪切板厚度的增加而增大。
10.电气元件和材料符合国际标准,安全可靠,寿命长。
Copyright@2003-2015 备案/许可证编号:沪ICP备17027299号 APP开发 网站建设:上海全擎网络