PRODUCTS
产品中心
产品详情
1. 机架采用全钢焊接结构,有足够的强度及刚性,并通过高频振动消除内应力,保证机身的整体精度。具有良好的刚性,两缸固定于左右立柱(墙板)上
2. 为钢板焊接箱式结构,具有良好的刚性,高频振动消除内应力,它通过间隙调整装置中的后支点为中心,可实现快速调节刃口间隙。采用三点支承滚动夹紧导轨,在左右油缸的驱动下作上下闸式运动而完成剪切。
3. 液压闸式结构,上刀架回程装置,采用蓄能器式,回程速度快。采用三点支承滚动夹紧导轨,精度保持性好,刀架运行平稳,且可实现快速调节刃口间隙。
4. 串联油缸结构,同步性能好,且剪切角能调整,剪切质量高。
5.刀架行程可无级调节,以提高生产效率。
6.上刀架采用内倾结构,便于落料,提高了制件的精度。
7.矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。
8.具有点动、单次等操作功能,调试、使用、维修方便
9. 液压系统采用整体式逻辑回路,经由顺序阀控制,动作平稳,噪音低,维护简单。
10. 采用进口密封圈专业制作的油缸控制刀板运行。
型号 | 可剪板厚(mm) | 剪切角度 | 行程次数(minˉ1) | 后挡料调节范围 (mm) | 主电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
6×2500 | 6 | 0.5-1.5 | 20-45 | 750 | 7.5 | 3000×2075×1920 |
6×3200 | 6 | 0.5-1.5 | 16-45 | 750 | 7.5 | 3630×2075×1970 |
6×4000 | 6 | 0.5-1.5 | 14-45 | 750 | 7.5 | 4430×2075×2000 |
6×5000 | 6 | 0.5-1.5 | 11-40 | 750 | 7.5 | 5430×2075×2520 |
6×6000 | 6 | 0.5-1.5 | 9-36 | 750 | 7.5 | 6530×2075×2600 |
8×2500 | 8 | 0.5-1.5 | 20-45 | 750 | 7.5 | 3040×2075×1920 |
8×3200 | 8 | 0.5-1.5 | 16-45 | 750 | 7.5 | 3740×2075×1920 |
12×2500 | 12 | 0.5-2 | 12-35 | 750 | 15 | 3110×2575×2210 |
12×3200 | 12 | 0.5-2 | 7-35 | 750 | 15 | 3810×2575×2420 |
12×4000 | 12 | 0.5-2 | 8-35 | 800 | 15 | 4610×2575×2530 |
16×2500 | 16 | 0.5-2.5 | 16-40 | 1000 | 22 | 3130×2655×2200 |
16×4000 | 16 | 0.5-2.5 | 12-40 | 1000 | 30 | 4630×2655×2570 |
20×2500 | 20 | 0.5-2.5 | 16-40 | 1000 | 30 | 3160×2855×2300 |
20×4000 | 20 | 0.5-2.5 | 12-40 | 1000 | 30 | 4660×2855×2720 |
25×3200 | 25 | 0.5-3.5 | 8-20 | 1000 | 37 | 3810×2900×3300 |
Copyright@2003-2015 备案/许可证编号:沪ICP备17027299号 APP开发 网站建设:上海全擎网络